![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.8000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.4000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.6000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3445481 ] 失望 的評論:說實在蠻假的( 2026-07-20 07:55:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7668224 ] lkm 的評論:( 2026-07-13 08:37:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3328616 ] 大長久粗硬 的評論:清純反差小騷貨( 2026-07-09 23:23:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1695990 ] 小小小羊 的評論:換我卡了 下次再來跟妳玩( 2026-05-28 03:28:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7704075 ] 的評論:可以解鎖喜歡的,妹妹很聽話( 2026-05-28 00:17:26 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 00:37 | 02:37 | 121 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-24 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 4 | 20:12 | 21:40 | 88 分鐘 | |
| 5 | 18:55 | 19:32 | 38 分鐘 | |
| 6 | 18:29 | 18:50 | 21 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-23 | 23:22 | 23:30 | 7 分鐘 |
| 8 | 23:02 | 23:17 | 15 分鐘 | |
| 9 | 22:49 | 22:59 | 10 分鐘 | |
| 10 | 22:47 | 22:47 | 0 分鐘 | |
| 11 | 22:07 | 22:45 | 38 分鐘 | |
| 12 | 02:13 | 02:36 | 23 分鐘 | |
| 13 | 02:09 | 02:09 | 0 分鐘 | |
| 14 | 01:50 | 02:01 | 11 分鐘 | |
| 15 | 01:03 | 01:45 | 41 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-22 | 02:29 | 03:59 | 90 分鐘 |
| 17 | 2026-07-20 | 22:28 | 22:29 | 1 分鐘 |
| 18 | 07:05 | 07:29 | 24 分鐘 | |
| 19 | 06:25 | 06:51 | 26 分鐘 | |
| 20 | 06:03 | 06:21 | 18 分鐘 | |
| 21 | 05:28 | 06:00 | 32 分鐘 | |
| 22 | 04:16 | 04:49 | 33 分鐘 | |
| 23 | 03:20 | 03:31 | 11 分鐘 | |
| 24 | 00:51 | 02:38 | 107 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-19 | 05:06 | 05:49 | 44 分鐘 |
| 26 | 02:00 | 03:09 | 69 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-18 | 05:20 | 05:46 | 26 分鐘 |
| 28 | 04:40 | 05:18 | 38 分鐘 | |
| 29 | 04:20 | 04:36 | 16 分鐘 | |
| 30 | 02:51 | 03:58 | 67 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10901.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





